Multifunksjonsluftvarmepumpene kan brukes i nybygg og ettermontering, både bolig- og næringsbygg. Det er en helårs varmekilde for oppvarming, kjøling og oppvarming av varmtvann.
Produkter Feature
1. Økologisk kjølemedium;
2. Klar for smartnett;
3. Kompatibel med E-Boiler;
4. Innebygd 3Kw Backup E-varmer;
5. Kaskadekontroll, maksimalt 8 enheter;
6. Panasonic Brand EVI-kompressor;
7,15 språk;
8. Wifi som standard;
9. Rask varmt vann;
10. Innebygd SLDC-pumpe;
11. Maksimal LWT når 65 grader;
12. Høy temp. Sterilisering;
13. Tillatt arbeidstemperatur. Område fra -30~43 grader .

Spesifikasjon
| EVI DC Inverter varmepumpe for kjøling av oppvarming og varmtvann (R32) | |||||
| Modell | PW030-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D/S | PW040-DKZLRS-D | PW050-DKZLRS-D | PW060-DKZLRS-D |
| Oppvarmingstilstand - Omgivelsestemp. (DB/WB): 7/6 grader , Vanntemp. (In/Ut):30/35 grader | |||||
| Varmekapasitetsområde (kW) | 3.2~8.0 | 4.8~12.0 | 4.8~12.0 | 7.3~18.0 | 8.8~22.0 |
| Inndataområde for varmeeffekt (kW) | 0.61~1.88 | 0.93~2.88 | 0.93~2.88 | 1.36~4.14 | 1.67~5.15 |
| COP rekkevidde | 4.26~5.23 | 4.17~5.18 | 4.17~5.18 | 4.35~5.36 | 4.27~5.28 |
| DHW Condition-Omgivelsestemp. (DB/WB): 7/6 grader , Vanntemp. (In/Ut):15/55 grader | |||||
| Varmekapasitetsområde (kW) | 2.9~7.2 | 4.3~10.8 | 4.3~10.8 | 6.0~15.0 | 7.4~18.5 |
| Inndataområde for varmeeffekt (kW) | 0.64~1.97 | 0.97~3.03 | 0.97~3.03 | 1.29~4.00 | 1.63~5.05 |
| COP rekkevidde | 3.65~4.54 | 3.56~4.45 | 3.56~4.45 | 3.75~4.64 | 3.66~4.55 |
| kjøling Tilstand - Omgivelsestemp. (DB/WB):35/24 grader, vanntemp.(inn/ut):12/7 grader | |||||
| Kjølekapasitetsområde (kW) | 2.5~6.2 | 3.3~8.2 | 3.3~8.2 | 5.1~12.6 | 6.0~15.0 |
| Inndataområde for kjøleeffekt (kW) | 0.79~2.27 | 1.06~3.11 | 1.06~3.11 | 1.58~4.53 | 1.88~5.49 |
| EER rekkevidde | 2.73~3.15 | 2.64~3.10 | 2.64~3.10 | 2.78~3.23 | 2.73~3.19 |
| ERP-nivå (35 grader) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ |
| ERP-nivå (55 grader) | A++ | A++ | A++ | A++ | A++ |
| Strømforsyning | 230V/1Ph/50Hz/60Hz | 380V/3Ph/50-60Hz | |||
| Diameter på rør (mm) | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 | DN25 |
| Vannstrøm (m3/t) | 1.2 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 2.8 |
| Vanntrykkfall (maks.) kPa | 30 | 35 | 35 | 40 | 45 |
| Vannpumpe type | Justerbar DC inverter | ||||
| Maks vannhøyde (m) | 9 | 9 | 9 | 12 | 12 |
| Elektrisk tilleggsvarmer (kW) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Ekspansjonskar (L) | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Sikkerhetsventil (MPa) | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| Støy dB(A) | Mindre enn eller lik 45 | Mindre enn eller lik 48 | Mindre enn eller lik 48 | Mindre enn eller lik 53 | Mindre enn eller lik 55 |
| Nettovekt (kg) | 105 | 115 | 115 | 160 | 165 |
| Netto dimensjon (L/B/H) mm | 1150×460×820 | 1150×460×960 | 1150×460×960 | 1260×480×1060 | 1260×480×1060 |
| Drift Omgivelsestemp. (grad) | -30~43 grader | ||||
| Driftsvanntemperatur (grad) | 20~55 grader (DHW) | ||||
| Driftsvanntemperatur (grad) | 20~50 grader (oppvarming) | ||||
| Driftsvanntemperatur (grad) | 7~35 grader (avkjøling) | ||||
Populære tags: multifunksjons luftvarmepumpe













